| Forfedre | Fødsel/Død | Handling |
|---|---|---|
| Andrew Affleck |
1760 - ? | info/n38nor |
| Andrew Affleck |
1786 - 1841 | info/n38nor |
| Andrew Affleck | 1810 - 1837 | info/n38nor |
| Ann Affleck |
1816 - ? | info/n38nor |
| Andrew Affleck | 1840 - ? | info/n38nor |
| info/n38nor | ||
| John Watson | 1843 - ? | info/n38nor |
| Matthew Watson | 1844 - ? | info/n38nor |
| Ann Watson | 1851 - ? | info/n38nor |
| Hannah Watson | 1855 - ? | info/n38nor |
| Elizabeth Watson | 1858 - ? | info/n38nor |
| Isabella Watson | 1860 - ? | info/n38nor |
| James Wilson Affleck |
1824 - ? | info/n38nor |
| Andrew Affleck | 1844 - ? | info/n38nor |
| Margaret Wilson Affleck | 1846 - ? | info/n38nor |
| Thomas Affleck | 1848 - ? | info/n38nor |
| William Affleck |
1827 - 1882 | info/n38nor |
| Ann Affleck | 1848 - ? | info/n38nor |
| Mary Jane Affleck | 1851 - ? | info/n38nor |
| Hannah Affleck | 1857 - ? | info/n38nor |
| Elizabeth Affleck | 1863 - ? | info/n38nor |
| Isabella Affleck |
1828 - 1902 | info/n38nor |
| Ann Robson | 1849 - ? | info/n38nor |
| John Robson |
1852 - ? | info/n38nor |
| John Robert Robson | 1875 - ? | info/n38nor |
| Elizabeth Robson | 1879 - ? | info/n38nor |
| Margaret Ellen Robson | 1879 - ? | info/n38nor |
| Ethel Esther Robson | 1891 - ? | info/n38nor |
| Andrew Affleck | 1854 - ? | info/n38nor |
| Hannah Affleck | 1857 - ? | info/n38nor |
| Elizabeth Affleck | 1860 - ? | info/n38nor |
| Esther Affleck | 1862 - ? | info/n38nor |
| Isabella Affleck | 1864 - ? | info/n38nor |
| Henry Affleck | 1867 - ? | info/n38nor |
| Thomas Affleck |
1831 - 1910 | info/n38nor |
| Mary A. Affleck | 1851 - ? | info/n38nor |
| Nellie Affleck | 1864 - ? | info/n38nor |
| John H. Affleck | 1865 - ? | info/n38nor |
| James Affleck | 1788 - 1795 | info/n38nor |
| John Affleck | 1790 - 1798 | info/n38nor |
| William Affleck |
1793 - 1873 | |
| info/n38nor | ||
| Andrew Affleck | 1813 - 1813 | info/n38nor |
| William Affleck |
1814 - 1890 | |
| Robert Affleck | 1816 - 1838 | info/n38nor |
| Margaret Affleck |
1818 - ? | info/n38nor |
| James Affleck |
1820 - 1897 | |
| George Affleck | 1822 - ? | info/n38nor |
| Ann Affleck |
1826 - ? | info/n38nor |
| Francis William Kirkup | 1846 - ? | info/n38nor |
| Mary Ann Kirkup | 1850 - ? | info/n38nor |
| Margaret Kirkup | 1851 - ? | info/n38nor |
| Thomas Kirkup | 1856 - ? | info/n38nor |
| info/n38nor | ||
| John Affleck | 1827 - ? | info/n38nor |
| Sarah Affleck |
1829 - 1902 | info/n38nor |
| William Lemon | 1852 - ? | info/n38nor |
| Sarah Jane Lemon | 1857 - ? | info/n38nor |
| Isabella Lemon | 1859 - ? | info/n38nor |
| Margaret Ann Lemon | 1869 - ? | info/n38nor |
| John Lemon | 1872 - ? | info/n38nor |
